表1 - 1為工業廢水中有毒有害污染物的來源以及對人體健康的影響,表1-2為幾種 主要工業廢水的污染物與水質特點.由這兩個表說明,工業廢水具有下述主要特點:
? 工業廢水種類繁多,工業廢水污染防治途徑遠比城市污水污染防治復雜。
? 工業廢水的成分十分復雜,常難以用單一的處理技術凈化,這是工業廢水處理難度大、處理費用髙的主要原因之一;
? 污染物濃度高(遠高于生活污水),如不加處理直接排放,對環境有嚴重污染.
? 許多工業部門排放多種有毒有害污染物,對人體健康危害大,如不經預先處理而直接排人城市污水系統,會危害污水管網和影咱處理效果;
? 工業廢水排放量大,約占全國廢水排放總量的70%左右。
? 各工廠廢水的水質水量變化幅度大,使處理工藝復雜化。因受產品變更、生產設備檢修、生產季節變化等多種因素影響,通常各工廠內廢水的水質水量每日每時都在變化著。
表工業廢水中有毒有害污染物的來思與對人體的免害
污染物 | 主要來源 | 對人體鏈康的影響 |
汞 | 氣減工廠、汞催化劑紙漿與造紙工廠、殺菌 劑、神子消毒劑、石油燃料的燃燒、采礦與冶煉、 醫藥研究實驗室 | ? 對神經系統有累積性毒害影響(恃別是甲基汞)i ? 攝取被汞污染的貝類和魚后_因甲基汞中毒 而死亡 |
鉛 | 汽車燃料防逯劑、鉛的冶煉、化學工業、農藥、 石油燃料的燒、含鉛的油漆、搪瓷等 | ? 彰響酶及鐵瓶紅素合成,也影著神經系統 ? 在骨骼及弩中累積,有*在的長期影響 |
鎘 | 采礦及冶金生產、化學工業、金*處理、電鍍、 高級磷酸鹽肥料、含鎘農藥 | ? 進人骨骼,造成膏痛> ? 可能成為心血管病的病因 |
硝酸鹽及 亞硝ft鹽 | 減市廢水、石油燃燒、硝璩&肥料工業 | 在食貨及水中的亞硝R鹽能引起®兒正鐵血紅 蛋白血癥 |
氟化物 | 化工生產、煤的燃燒、碑肥生產等 | 牴濃度時有益,依度齷過lme/L時,引起齒斑, 更離時,能使脣嬤變形 |
有機氣農藥 | 農業殺蠱農藥制造工業排出物 | 一般人主要從食物中攝取,一年為10? 2。mg/kg |
污染物 | 主要來源 | 對人體理康的彩響 |
多氣聯苯 | 電力工業、塑料工業1潤滑劑.含有多氧聯苯的 工業排放物與工業廢水、未加控制的處理多氣 聯苯 | ? 目前尚不清楚存在環埔中的多氣聯蘋的濃度 對人體有多大影響; ? 長期工作在髙濃度環境中可使皮膚損傷及肝被壞; ? 曰本的米糠油事件是由多氣聯苯引起的 |
多壞芳香烴 | 有機物質的燃燒、汽油與柴油機廢氣中的煤 煙、煤氣X廠、冶煉與化學工,業的廢物 | 長期接觸苯并U)芘有致痛作用,個別化合物的 作用不清楚 |
油類 | 船只意外_油事件、煉油廠,海上采油、工業廢 水廢物中的油 | 除對職業者外,環埴中未見對人的直接影畹; 油類中有害物質肯定對人體健康會有影響,如石 池及其制品含有多種致®作用的多壞芳烴,可通過 食物鏈進人人體誘發廟癥 |
可分解的 有機物質 | 城市污水、垃圾、工業廢棄物 | 沒有直接影響.廢水中分解的某些有機物質與病 菌有關 |
放射性 | 醫藥應用、武器生產、試驗性核能生產1工業與 研究方面放射性同位素與放射源的應用 | 經常與放射性接觖會引起疾病.并且會遺傳給 后代 |
表1-2 幾種主要工業廢水的污染物與水質特點
工業部門 | 工廠性質 | 主要污染物 | 庚水特點 | |
動 | 力 | 火力發電、核電站 | 冷卻水熱污染、火電廠沖灰、水中粉煤灰、酸性褎 水、放射性污染物 | 熱+最浮物離,酸性,放射 性,水量大 |
冶 | 金 | 選礦,釆礦、燒結、 煉焦.金屬冶煉,電 解、粞煉.淬火 | 酚、鑲化物、硫化物、氣化物、多環芳烴、砒啶、焦 滌水、冷卻水熱污染、放射性廢水 | | COD較商,含重金肩,毒 性較大,廢水偏酸性,有時 含放射性廢物+水量較大 |
化 | X | 肥料.纖維,橡膠、 染料、塑料、農藥,油 錸、洗滌剤、樹脂 | 酸、堿、鹽類,氰化物,酚、苯、辭、醛,S,氣仿1氣 蘋乙烯,有機氯農藥、有機辦農藥、洗滌劑、多氯 聯苯、Hg,Gd,C^,A&,Pb,硝基化合物、胺基化合物 | BOD 高,COD 高,pH 值 變化大,含鹽量高,毒性強, 成分復雜,難降解 |
石油化1 | 煉油,蒸餾、裂解, 催化.合成 | 油,ft化礎!^芳輕、S類 | COD高,毒性較強,成分 復雜,水S大 | |
紡 | 織 | 棉毛加工、紡織印 染,灌洗 | 染料、故堿、纖維懸浮物、洗滌剤、硫化物、珅、硝 基鈞 | 帶色,毒性強,pH值變化 大*難降解 |
制 | 革 | 洗毛、鞣革、人造 革 | a酸、械、鹽類、硫化物、洗滌劑、手酸、醛類、蛋白 酶 | 含鹽*離,BOD高,COD 髙,惡奧,水量大 |
造 | 紙 | 制漿、造紙 | 黑液、堿、木質素、懸浮物、琉化物、As | 污染物含置離,減性大, 惡奧,水貴大 |
食 | 品 | 屠宰、肉類加工、 油品加1、乳制品加 工、水果加工、籤菜 加T等 | 病原微生物、有機物、油臘 | BOD髙,致病菌多.惡 臭,水量大 |
機械制造 | 儔^鍛^機械加工, 熱處理,電鍍、噴漆 |
| 重金屬含量裔,酸性強 | |
電子儀表 | 電子器件原料,電 訊器材、儀器儀表 | 酸、裱化物、He+Cd,Cr,NiXu | S金屬含最高,酸性強, 水量小 | |
建筑材料 | 石棉、玻璃'耐火材 料、化學建材、窯業 | 無機懸浮物、M rifCd,Cij,油類、敢 | 懸浮物含量高,水置小 | |
醫 | 藥 | 藥物合成、精制 | Hs,Cr.As,苯、硝基物 | 污染物濃度高,難降解, 水S小 |
采 | 礦 | | 煤礦、磷礦、金屬 1礦1油井、天然氣井 1 | 1K硫,煤粉,酸、調、重金厲、放射性物質,石 油類 | 成分復雜,懸浮物離,袖 含量離,有的度水含有放射 性桷質 |
下一主題:廢鋰離子動力蓄電池處理污染控制技術規范 |
上一主題:環境行政處罰辦法 |